國家計劃內統招 國標代碼:13767 福建省報考代碼🔙:4043
MK咨詢熱線💆🏽♂️:0592-3668017/3668015/3668016
MK体育2023年高職分類考試征求誌願計劃數 | ||||||
院校代碼 | MK類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 常規誌願錄取最低分 | 征求誌願計劃數 | 學費(元/學年) |
4043 | 教育類 計劃冊P119 | 16 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 超過專科控製分數220分均可錄取 | 錄滿 | 10000 |
4043 | 17 | 音樂表演 | 38 | 16000 | ||
4043 | 18 | 舞蹈表演 | 20 | 18000 | ||
4043 | 19 | 戲劇影視表演 | 11 | 16000 | ||
4043 | 20 | 音樂劇表演 | 16 | 16000 | ||
4043 | 21 | 國際標準舞 | 33 | 18000 | ||
4043 | 22 | 現代流行音樂 | 36 | 16000 | ||
4043 | 23 | 播音與主持 | 55 | 16000 | ||
4043 | 24 | 影視編導 | 13 | 13800 | ||
4043 | 25 | 社會體育 | 16 | 12000 | ||
4043 | 計算機類 計劃冊P84 | 02 | 電子商務 | 9 | 10000 | |
4043 | 03 | 影視多媒體技術 | 錄滿 | 13800 | ||
4043 | 商貿管理類 計劃冊P99 | 04 | 電子商務 | 22 | 10000 | |
4043 | 05 | 網絡直播與運營 | 41 | 13800 | ||
4043 | 城市軌道交通類 計劃冊P76 | 01 | 空中乘務 | 1 | 10000 | |
4043 | 旅遊服務類 計劃冊P104 | 06 | 空中乘務 | 24 | 10000 | |
4043 | 美術與設計類 計劃冊P112 | 07 | 環境藝術設計 | 20 | 10000 | |
4043 | 08 | 動漫設計 | 24 | 10000 | ||
4043 | 09 | 影視多媒體技術 | 1 | 13800 | ||
4043 | 音樂與表演類 計劃冊P113-114 | 10 | 音樂表演 | 14 | 16000 | |
4043 | 11 | 舞蹈表演 | 2 | 18000 | ||
4043 | 12 | 播音與主持 | 錄滿 | 16000 | ||
4043 | 13 | 網絡直播與運營 | 5 | 13800 | ||
4043 | 廣播影視類 計劃冊P114 | 14 | 影視編導 | 錄滿 | 13800 | |
4043 | 體育類 計劃冊P115 | 15 | 社會體育 | 2 | 12000 | |
4043 | 普通高中類 計劃冊P40-41 | 26 | 空中乘務 | 30 | 10000 | |
4043 | 27 | 環境藝術設計 | 39 | 10000 | ||
4043 | 28 | 動漫設計 | 38 | 10000 | ||
4043 | 29 | 音樂表演 | 60 | 16000 | ||
4043 | 30 | 舞蹈表演 | 57 | 18000 | ||
4043 | 31 | 戲劇影視表演 | 20 | 16000 | ||
4043 | 32 | 現代流行音樂 | 28 | 16000 | ||
4043 | 33 | 播音與主持 | 38 | 16000 | ||
4043 | 34 | 影視多媒體技術 | 19 | 13800 | ||
4043 | 35 | 社會體育 | 20 | 12000 | ||
*2023年收費標準以當年物價局最終核定為準 |