國家計劃內統招 國標代碼👨👨👦👦:13767 福建省報考代碼🤾🏻:4043
MK咨詢熱線:0592-3668017/3668015/3668016
科類 | 本科控製分數線 | 專科控製分數線 |
16普通高中類 | \ | 220 |
00農林類 | 620 | |
01畜牧類 | 600 | |
02漁業類 | 517 | |
03土木工程類 | 664 | |
04製造類 | 642 | |
05電工類 | 648 | |
06電子類 | 668 | |
07化工類 | 667 | |
08紡織類 | 607 | |
09服裝類 | 672 | |
80食品類 | 642 | |
81汽車類 | 605 | |
82城市軌道交通類 | 672 | |
83鐵道運輸類 | 662 | |
84航運技術管理類 | 544 | |
85計算機類 | 667 | |
86醫藥衛生類 | 689 | |
87形象設計類 | 629 | |
88財經管理類 | 676 | |
89商貿管理類 | 628 | |
90物流管理類 | 681 | |
91旅遊服務類 | 667 | |
92餐飲類 | 639 | |
93美術與設計類 | 624 | |
94音樂與表演類 | 648 | |
95廣播影視類 | 624 | |
96體育類 | 587 | |
97教育類 | 647 | |
98辦公事務類 | 682 | |
99公共管理與服務類 | 600 |
歡迎廣大考生了解報考MK体育