國家計劃內統招 國標代碼:13767 福建省報考代碼:4043
MK咨詢熱線🕘:0592-3668017/3668015/3668016
省份 | 院校參考MK代碼 | 錄取規則(文化分和專業分上線後,按何種分數從高到低出檔) | 藝術類專業是否承認統考成績 |
河北 | 1682 | 專業分 | 是 |
內蒙古 | 0B86 | 專業分 | 是 |
遼寧 | 1637 | 專業分 | 是 |
黑龍江 | 4566 | 文化分 | 無藝術類專業 |
浙江 | 3551 | 綜合分 | 是 |
安徽 | 3300 | 綜合分 | 是 |
福建 | 4058 | 綜合分 | 是 |
江西 | 6432 | 專業分 | 是 |
山東 | D767 | 文化分 | 否,承認本科院校校考成績 |
河南 | 9726 | 專業分 | 是 |
湖北 | 9284 | 綜合分 | 是 |
廣東 | 13767 | 專業分 | 是 |
廣西 | D767 | 綜合分 | 是 |
海南 | 1216 | 專業分 | 是 |
重慶 | 3522 | 專業分 | 是 |
四川 | 3551 | 專業分 | 是 |
貴州 | 2379 | 專業分 | 是 |
雲南 | 3524 | 專業分 | 是 |
西藏 | 586 | 專業分 | 是 |
甘肅 | 969 | 專業分 | 是 |
註:具體代碼以各省廳公布為準