國家計劃內統招 國標代碼:13767 福建省報考代碼👷🏿♀️👨🏼🔬:4043
MK咨詢熱線:0592-3668017/3668015/3668016
2022級、2023級降級公示結果
2022級🍷、2023級降級公示期間🀄️,經教務處核實👨🏿🦳,降級處理情況如下:
l 71人對降級處理無異議🧑🏄🏼;
l 2人經核查,取消降級✦;
l 25人本學期超期未註冊作自動退學🫅🏽。
具體降級名單如下:
序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 系部 | 年級 |
1 | 國標223107 | 2022367763 | 周自傑 | 舞蹈系 | 2022級 |
2 | 音表223201 | 2022367257 | 李根錦 | 音樂系 | |
3 | 音表223201 | 2022367444 | 潘智超 | ||
4 | 音表223201 | 2022367458 | 邱嘉銘 | ||
5 | 音表223202 | 2020567044 | 陳淮楠 | ||
6 | 音表223202 | 2020567060 | 陳偉鴻 | ||
7 | 播音223303 | 2022367592 | 夏稼豪 | 戲劇與音樂劇系 | |
8 | 動漫233608 | 2022367018 | 蔡衛常 | 編導與創意系 | 2023級 |
9 | 動漫233608 | 20233060086 | 鄭智斌 | ||
10 | 動漫233608 | 20233061665 | 王伊凝 | ||
11 | 動漫233609 | 20233060099 | 何文喆 | ||
12 | 動漫233609 | 20233060102 | 黃娜 | ||
13 | 動漫233609 | 20233060130 | 鐘靖 | ||
14 | 動漫233610 | 20233060146 | 黃嘉恩 | ||
15 | 動漫233610 | 20233060148 | 黃璇 | ||
16 | 動漫233610 | 20233060155 | 林琪昌 | ||
17 | 動漫233610 | 20233060172 | 葉盛濤 | ||
18 | 動漫233610 | 20233060178 | 莊鈞亦 | ||
19 | 多媒233403 | 20233040485 | 葉堉鉨 | ||
20 | 多媒233404 | 20233041909 | 徐聖涵 | ||
21 | 環藝233604 | 20233061594 | 呂佳霖 | ||
22 | 環藝233605 | 20233061637 | 李金鵬 | ||
23 | 環藝233605 | 20233061675 | 莊紹境 | ||
24 | 環藝233606 | 20233061695 | 宋宇航 | ||
25 | 環藝233607 | 20233061737 | 黃卿兒 | ||
26 | 網直233405 | 20233040583 | 康煒堅 | ||
27 | 網直233406 | 20233040660 | 林國煒 | ||
28 | 網直233406 | 20233040669 | 潘泓偉 | ||
29 | 網直233406 | 20233040696 | 張昊宇 | ||
30 | 網直233406 | 20233060308 | 塗啟傑 | ||
31 | 網直233406 | 20233060309 | 王向榮 | ||
32 | 舞美233612 | 20233060254 | 盧景煌 | ||
33 | 舞美233613 | 20233060319 | 張振程 | ||
34 | 國標233110 | 2021567051 | 李企浩 | 舞蹈系 | |
35 | 國標233110 | 20233011356 | 李韞愷 | ||
36 | 國標233111 | 20233011370 | 王文婧 | ||
37 | 舞表233103 | 20233011206 | 陳若冰 | ||
38 | 舞表233105 | 20233011316 | 陳靈 | ||
39 | 舞表233112 | 20233011304 | 林心寧 | ||
40 | 音表233201 | 20233021913 | 陳朝廷 | 音樂系 | |
41 | 音表233201 | 20233021958 | 劉陳毅 | ||
42 | 音表233202 | 20233030024 | 趙韻涵 | ||
43 | 音表233202 | 20233022103 | 徐王子涵 | ||
44 | 音表233202 | 20233022101 | 謝語翔 | ||
45 | 音表233202 | 20233022090 | 王佳坤 | ||
46 | 音表233202 | 20233022082 | 羅浩 | ||
47 | 音表233202 | 20233022065 | 郭祖炫 | ||
48 | 音表233202 | 2021567135 | 陳麗瀅 | ||
49 | 音表233202 | 2021567124 | 張曉晨 | ||
50 | 音表233202 | 2021567119 | 張淳 | ||
51 | 音表233202 | 2021567089 | 蘇海金 | ||
52 | 音表233202 | 2021567082 | 盧依婷 | ||
53 | 音表233202 | 2021567077 | 劉米容 | ||
54 | 音表233202 | 2021567057 | 林慧正 | ||
55 | 音表233202 | 2021567023 | 高天順 | ||
56 | 音表233201 | 20233022014 | 肖冰冰 | ||
57 | 音表233201 | 20233021971 | 潘誌泓 | ||
58 | 播音233305 | 20233031876 | 劉慧 | 戲劇與音樂劇系 | |
59 | 音劇233301 | 20233030013 | 林誌陽 | ||
60 | 音劇233301 | 20233030019 | 葉思媛 | ||
61 | 音劇233301 | 20233031903 | 陳海建 | ||
62 | 電商233905 | 20233091125 | 趙方普 | 社會文化系 | |
63 | 空乘233901 | 20233061703 | 夏晨朦 | ||
64 | 幼管233903 | 2022367242 | 康恩傑 | ||
65 | 幼管233903 | 20233011320 | 莊瀅 | ||
66 | 幼管233903 | 20233060312 | 吳博文 | ||
67 | 幼管233903 | 20233090897 | 黃明鑫 | ||
68 | 幼管233903 | 20233090947 | 楊馨 | ||
69 | 音表235803 | 20235080033 | 江馨語 | 五年專 | |
70 | 音表235803 | 20235080039 | 梁梓妍 | ||
71 | 音表235803 | 20235080050 | 王芮 |
MK体育教務處
2024年10月25日